Обработка избранного
Интернет магазин семян
с доставкой по России
Тел. в Петербурге: +7 (960) 284-0088
Оптовая база: www.seed.ru
Интернет магазин семян
с доставкой по России
Тел. в Петербурге: +7 (960) 284-0088
Оптовая база: www.seed.ru

Наши новости
Сроки исполнения заказов.
Саженцы роз
Саженцы роз передаются на посадку. Приобрести подрощенные саженцы можно на "Зеленой площадке" магазина Дом семян - 1 Верхний д 8.
Доставка корней земляники.
Корни Фриго разморожены и готовы к доставке. Доставка всех заказов будет осуществлена до майских праздников. Пожалуйста своевременно получайте посылки - длительное хранение в почтовом отделении Раннеспелые сорта и гибриды капусты
Сорт/гибрид | Кол. дн. от высадки рассады до уборки | Плотность посадки шт./кв.м | Масса кочана | Назначение | Особенности |
Алладин F1 | 70-75 | 5 | 2,5-3,5 | свежее потребление | Голландский гибрид, отличающийся высокой продуктивностью, выровненностью кочанов, хорошей внутренней структурой. Устойчив к растрескиванию. |
Амазон F1 | 75-80 | 5 | 2,5-3,5 | свежее потребление | Фузариозоустойчивый гибрид голландской селекции. |
Гермес F1 | 75-85 | 6 | 1,0-2,0 | свежее потребление | Очень ранний гибрид голландской селекции. Дружное созревание урожая. Устойчив к растрескиванию. |
Золотой гектар | 95-102 | 6 | 1,5-2,0 | свежее потребление | Раннеспелый сорт, устойчив к цветушности и растрескиванию. Хорошие вкусовые качества. |
Итон F1 | 90 | 5 | 2,5-4,0 | свежее потребление, хранение |
Голландский гибрид, сочетающий скороспелость и возможность хранения до 4-5 месяцев. Кочаны очень плотные. Благодаря скороспелости может использоваться как повторная культура. Выдерживает загущение. |
Июньская | 72-80 | 5 | 1,0-2,4 | свежее потребление | Широко распространенный отечественный сорт для ранне-летнего потребления. Отличается дружным созреванием урожая. Холодостойкий. Относительно устойчив к растрескиванию. |
Казачок F1 | 65-70 | 6 | 1,0 | свежее потребление | Отличные вкусовые качества, устойчив к слизистому и сосудистому бактериозу. Урожайный. Отличается дружным созреванием. |
Копенгаген маркет | 100-105 | 5-6 | 1,5-2,5 | свежее потребление | Высокоурожайный холодостойкий сорт голландской селекции. Созревание дружное. Вкус отличный. |
Малахит F1 | 70-75 | 6 | 1,5-2,0 | свежее потребление | Дружная отдача урожая. Гибрид относительно устойчив к растрескиванию. Кочан компактный, внутренняя и внешняя кочерыги небольшие. Более высокая транспортабельность по сравнению с другими отечественными сортами и гибридами. |
Моррис F1 | 70-75 | 6 | 2,5-3,5 | свежее потребление | Гибрид голландской селекции. Пригоден для загущенной посадки, не растрескивается. Устойчив к фузариозу, выдерживает перепад температур. |
Номер первый Грибовский 147 | 90-100 | 5-6 | 1,5-2,0 | свежее потребление | Хорошие вкусовые качества. Дружная отдача раннего урожая. Транспортабельность удовлетворительная. Склонен к растрескиванию. |
Номер первый Полярный К-206 | 100-110 | 5-6 | 1,0-2,5 | свежее потр., в север. районах использ. для квашения и хран. до января |
Сорт холодостойкий, устойчив к цветушности и повреждению весенней капустной мухой. |
Парел F1 | 60-63 | 6 | 0,8-1,5 | свежее потребление |
Гибрид голландской селекции. Один из самых раннеспелых. Устойчив к цветушности и растрескиванию. Пригоден для загущенной посадки. |
Перфекта F1 | 85 | 5 | 1,5-2,5 | свежее потреб., непродолж. хранение |
Гибрид голландской селекции. Самый ранний для недлительного хранения. Быстро формирует кочан. Не растрескивается. |
Соло F1 | 85-95 | 6 | 1,2-1,5 | свежее потребление |
Хорошие вкусовые качества. |
Сюрпрайс F1 | 55-60 | 6 | 0,8-1,2 | свежее потребление |
Гибрид голландской селекции. Раннеспелый. Кочан плотный. Гибрид устойчив к цветушности. |
Трансфер F1 | 95-100 | 6 | 0,8-1,5 | свежее потребление |
Скороспелый гибрид. Относительно устойчив к растрескиванию. |
Хистона F1 | 90-100 | 5 | 3,0-4,5 | свежее потребление и квашение |
Гибрид голландской селекции. Самый ранний для переработки. Склонен к растрескиванию. |
-